日本理音推出VM-63C測振儀替代VM-63A
日本理音VM-63C便攜式測振儀
■ 只需抵住即可測量,覆蓋廣泛的振動頻率范圍
■ 加速度(m/s2 Peak)、速度(mm/s RMS)、位移(mm P-P)皆為液晶顯示
■ 可以測量不平衡、線性不同心(低振動頻率范圍)、軸承振動(高振動頻率范圍)
■ 寬范圍的設(shè)計(jì)使測量時無需切換范圍
■ 無電源開關(guān)鍵,按下測量按鈕開機(jī)·自動關(guān)機(jī)
■ 環(huán)保設(shè)計(jì)對應(yīng)充電電池(堿性干電池可連續(xù)使用約50小時)
日本理音VM-63C便攜式測振儀
適用規(guī)格 | 中國版RoHS、CE認(rèn)證 | ||
構(gòu)造 | 壓電式加速度傳感器(剪切型結(jié)構(gòu)) | ||
測量范圍 |
| ||
| 加速度 | 0.1~199.9 m/s2 PEAK(RMS×√2) | |
速度 | 0.1~199.9 mm/s RMS | ||
位移 | 0.001~1.999 mm P-P(RMS×2√2) | ||
測量精度(80 Hz基準(zhǔn)) | -10℃以上~+50℃以下 | 左側(cè)的使用溫度范圍以外 | |
| 加速度 | ±5 % ±2位數(shù) | ±8 % ±2位數(shù) |
速度 | ±5 % ±2位數(shù) | ±8 % ±2位數(shù) | |
位移 | ±10 % ±2位數(shù) | ±15 % ±2位數(shù) | |
測量振動頻率范圍 |
| ||
| 加速度 | 10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI) | |
速度 | 10 Hz~1 kHz | ||
位移 | 10 Hz~1 kHz | ||
表示 | 松開MEASURE按鈕后會捕捉指示值 | ||
| 測量值顯示 | 3 1/2位 數(shù)字(LCD) | |
顯示周期 | 約1sec | ||
信號輸出 | 連接耳機(jī)(VP-37) | ||
| 輸出阻抗 | 約170 Ω | |
負(fù)載阻抗 | 約10 kΩ以上 | ||
交流輸出 | 約2 V PEAK | ||
電源 | 5號堿性/錳鋅干電池/鎳氫充電電池×2 | ||
| 消耗電流 | 約35 mA | |
電池壽命 | 連續(xù)工作時約為50小時(23 ℃、50 %RH、堿性干電池) | ||
使用溫濕度范圍 | -20~+60 ℃、90 %RH以下(不發(fā)生冷凝結(jié)露) | ||
尺寸·重量 | 約180(H)×65(W)×30(D)mm·約200 g(包括電池) | ||
附件 | 5號堿性干電池×2、硅膠外殼×1、配件S×1 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:484150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸