美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀是一款當今市場上較靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAExin的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。
檢測誤差小
響應(yīng)時間短、檢測范圍寬,分辨率高、檢測誤差小
大屏幕圖文液晶LCD顯示
支持多國語言,支持中文
具有溫度補償功能
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性;
可外接長達30m的采樣管路檢測數(shù)據(jù)一樣準確無誤;
LED警報deng及照明燈
內(nèi)置藍牙或無線模塊實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸;
美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀傳感器參數(shù);
UV燈類型 | 檢測范圍 | 分辨率 |
10.6eV | 1ppb~10000ppm | 1ppb |
9.8eV | 0.01ppm~5000ppm | 10ppb |
11.7eV | 0.1ppm~2000ppm | 10ppb |
美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關(guān)機),*防塵,可水淋 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度 | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證 | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證 | Ex ia IIC T4 |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警fang式 | 95dB@750px蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速 | 450cc/min~550cc/min |
電池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間 | 8小時 |
標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器配置 | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
響應(yīng)時間(T90) | 2s |
檢測精度 | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3% |
美國華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測儀配置信息
標準配置 | PGM-7340主機,含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器、操作說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。 |
可選配置 | 充電底座、100ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、10ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、硬質(zhì)攜帶箱、USB數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:484150 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸