SX-L310T型激光塵埃粒子計數(shù)器(28.3L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為*區(qū)、B級區(qū)的潔凈環(huán)境。SX-L310T型激光塵埃粒子計數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節(jié)省操作者的時間。輕巧、流線形的不銹鋼外殼加上符合人體工學的把手,讓使用者用單手就很容易的舉起,放置在任何合適量測的地方。另外,可通過計算機專y軟件下載存儲數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等行業(yè)的潔凈環(huán)境檢測。
SX-L310T型激光塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品性能
SX-L310T 激光塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù)
采樣量 | 28.3L/min |
測量粒徑范圍(um) | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
粒徑分布誤差 | ≤±30% @ 0.5μm,5μm |
粒子濃度示值誤差 | ≤±10% @0.5μm |
自凈時間 | ≤10min |
屏幕顯示 | 1280×720VGA TFT彩色觸摸屏 |
光源 | 日本原裝激光二極管(壽命>30000h) |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
電池工作時間 | 4小時 |
電池形態(tài) | 鋰電池可充電,16.8V,24AH |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼外殼,外覆醫(yī)用級、防靜電烤漆 |
測試方式 | 單一/連續(xù)/延遲 |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定(1~14400S) |
采樣延遲 | 用戶自設(shè)定(1~255S) |
采樣點數(shù). 采樣次數(shù) | 設(shè)定范圍:2~9 2~50 |
數(shù)據(jù)儲存 | 5000組,可在屏幕上查詢 |
位置標簽 | 0~999會標志在印出的數(shù)據(jù)上 |
打印方式 | 內(nèi)置熱敏打印機 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1、GMP動態(tài)、GMP靜態(tài)、UCL計算 |
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 |
機臺尺寸 | 291×265×280(mm) |
重量 | 約8.5kg |
操作環(huán)境 | 溫度0~40℃,濕度10~70%RH |
附件 | 自凈過濾器,*防靜電采樣管,等動力采樣頭,采樣y用三腳架,便攜式保護箱,操作使用說明書,原廠校準報告,內(nèi)置打印機,隨機數(shù)據(jù)導(dǎo)出光盤。 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483801 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸