加野麥克斯系列產(chǎn)品價格表--深圳市偉峰儀器儀表有限公司一級代理
加野麥克斯系列產(chǎn)品價格表--深圳市偉峰儀器儀表有限公司一級代理
:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 價格(元) |
熱式風(fēng)速儀 | KA23 | 5280 |
熱式風(fēng)速儀 | KA33 | 7800 |
風(fēng)速風(fēng)量儀 | KA-12 | 18600 |
風(fēng)速風(fēng)量儀 | 6036 | 8800 |
風(fēng)速風(fēng)量儀 | 6036帶測壓力 | 11500 |
手持式小型風(fēng)速儀 | 6006 | 2180 |
6004備用探頭 | 6004--01 | 1000 |
探頭延長棒(國產(chǎn)) | 6004--02 | 200 |
智能型微風(fēng)測試儀 | 6533 | 32800 |
6533備用探頭 | A533-01 | 16300 |
智能型環(huán)境測試儀 | 6531 | 23900 |
6531備用探頭 | 6531-01 | 11000 |
智能型環(huán)境測試儀 | 6541 | 22500 |
6541備用探頭 | 6541-01 | 10300 |
智能型環(huán)境測試儀 | 6542 | 23200 |
6542備用探頭 | 6542-01 | 10300 |
微風(fēng)環(huán)境測試儀 | 6543 | 31500 |
6543備用探頭 | 6543-01 | 13500 |
探頭延長棒(彎頭) | 6531-04 | 2400 |
探頭延長棒(直頭) | 6531-05 | 2200 |
探頭延長電纜(2M) | 6531-06 | 1500 |
模擬輸出 | 6531-08 | 3000 |
智能型高溫風(fēng)速儀 | 6162 | 52800 |
智能型中溫風(fēng)速儀 | 6162 | 42200 |
本體 | 6162 | 23900 |
高溫探頭 | O204 | 26300 |
中溫探頭 | O203 | 15900 |
探頭延長棒中溫 | 6162 | 1500 |
探頭延長棒高溫 | 6162 | 1800 |
4通道風(fēng)速儀(主機(jī)) | KA12 | 34800 |
風(fēng)速傳感器 | KA11 | 2800 |
熱式風(fēng)速儀 | 6113 | 31300 |
風(fēng)速儀 | 6114 | 15500 |
智能型熱式風(fēng)速儀 | 6115 | 18900 |
多點風(fēng)速測試系統(tǒng)(4點) | 6243 | 130000 |
多點風(fēng)速測試系統(tǒng)(8點) | 6243 | 166000 |
多點風(fēng)速測試系統(tǒng)(16點) | 6243 | 239000 |
多點風(fēng)速測試系統(tǒng)(24點) | 6243 | 311000 |
激光光散亂粉塵計 | 3431 | 28800 |
壓電天平式粉塵計 | KD11 | 22800 |
激光粒子計數(shù)器(臺式) | TF-500 | 62400 |
激光粒子計數(shù)器(手持式) | 3886 | 33800 |
溫濕探頭 | O842 | 4400 |
風(fēng)速探頭 | O843 | 4000 |
風(fēng)速探頭延長棒 | 0843--01 | 650 |
軟件及RS-232電纜 | S3886--00 | 3600 |
打印機(jī)及電纜 | DPU-201GS | 7000 |
便攜保護(hù)箱 | 3886--02 | 1200 |
塵埃粒子計數(shù)器 | 3887C | 19800 |
塵埃粒子計數(shù)器 | 3887D | 22800 |
塵埃粒子計數(shù)器 | 3887L | 11800 |
大流量塵埃粒子計數(shù)器 | 3910 | 109800 |
風(fēng)量罩 | 6710 | 26600 |
激光粒子計數(shù)器 | 3887 | 19800 |
室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀 | 2211 | 24800 |
積分式聲級計 | 4430 | 15500 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司專業(yè)代理日本加野麥克斯全系列產(chǎn)品,詳情請咨詢;
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483801 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸