OLYMPUS原裝探頭,提供oympus全系列超聲波測厚儀的原配探頭。提供oympus測厚儀探頭適合26MG,27MG,45MG,35DL,38DL等多種測厚儀。有關(guān)oympus測厚儀的探頭選型。
所有標準雙晶探頭都具有自動探頭識別功能。這個功能可以為每個特定探頭自動調(diào)用默認V聲程校正。
探頭 | 工件編號 | 頻率(MHz) | 連接器 | 端部直徑(mm) | 范圍(鋼)*(mm) | 溫度范圍**(℃) | 線纜 | 工件編號 |
D790 | U8450002 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00~500.00 | –20~500 | 密封 | — |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B†• | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00~500.00 | –20~500 | 密封 | — |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00~500.00 | –20~400 | LCMD-316-5C | U8800354 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 | 0.50~25.00 | 0~50 | 密封 | — |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | — | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 | 0.75~50.00 | 0~50 | 密封 | — |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 | 3.80~635.00 | –20~400 | 密封 | — |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 | 0.71~100.00 | –20~150 | 密封 | — |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 | 0.71~100.00 | –20~150 | 密封 | — |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00~500.00 | –20~150 | 密封 | — |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 | 1.00~19.00 | 0~50 | LCLPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00~50.00 | 0~50 | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908†† | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 | 1.00~37.00 | 0~50 | 密封 | — |
*厚度范圍取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | †可提供不銹鋼線纜;欲查詢詳情,請與www.zengjun。。cn。 |
**zui高溫度下,僅使用間歇接觸。 | ††使用穿透涂層技術(shù)的探頭。 |
單晶探頭,用于厚度測量
接觸式探頭
探頭 | 工件編號 | 頻率 | 晶片直徑 | |
mm | in. | |||
M101-SB* | U8400017 | 0.5 | 25 | 1.00 |
M102-SB* | U8400018 | 1.0 | 25 | 1.00 |
M103-SB* | U8400020 | 1.0 | 13 | 0.5 |
M106-RM | U8400023 | 2.25 | 13 | 0.5 |
M106-SM | U8400025 | |||
M1036 | U8400020 | 2.25 | 13 | 0.5 |
M109-RM | U8400027 | 5.0 | 13 | 0.5 |
M109-SM | U8400028 | |||
M110-RM | U8400030 | 5.0 | 6 | 0.25 |
M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 | |||
M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 U8400033 | 10 | 6 | 0.25 |
M112H-RM** | U8400033 | |||
M1016 | U8400015 | 10 | 3 | 0.125 |
M116-RM | U8400038 | 20 | 3 | 0.125 |
M116-SM | U8400039 | |||
M116H-RM** | U8400037 | 20 | 3 | 0.125 |
*這些探頭只能與高穿透軟件選項一起使用。
**需使用彈簧加載支架。
延遲塊探頭
Microscan延遲塊探頭可在測量極薄材料,溫度*,或要求*厚度分辨率的應(yīng)用中,發(fā)揮的測量性能。
頻率 (MHz) | 晶片 直徑 | 探頭 |
| 支架 | 工件 編號 | |
mm | in. | |||||
0.5 | 25 | 1.00 | M2008* | U8415001 | - | - |
2.25 | 13 | 0.50 | M207-RB | U8410017 | - | - |
5.0 | 13 | 0.50 | M206-RB | U8410016 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201-RM | U8410001 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201H-RM | U8411030 | 2127 | U8770408 |
10 | 6 | 0.25 | M202-RM | U8410003 | - | - |
M202-SM | U8410004 | |||||
10 | 6 | 0.25 | M202H-RM | U8507023 | 2127 | U8770408 |
10 |
| 0.125 | M203-RM | U8410006 | - | - |
M203-SM | U8410007 | |||||
20 | 3 | 0.125 | M208-RM | U8410019 | - | - |
M208-SM | U8410020 | |||||
20 | 3 | 0.125 | M208H-RM | U8410018 | 2133 | U8770412 |
20 | 3 | 0.125 | M2055** | U8415013 | - | - |
30 | 6 | 0.25 | V213-BC-RM** | U8411022 | - | - |
*這些探頭只能與高穿透軟件選項一起使用。
**這些探頭中的延遲塊不能替換。
可替換的延遲塊
延遲塊的作用是在被測樣件表面與探頭晶片之間充當保護性緩沖器。
晶片 | 延遲塊 | zui大厚度 測量極限* | |||||||
mm | in. | 工件 | 工件 編號 | 鋼- 模式2 | 鋼- 模式3 | 塑料- 模式2 | |||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | ||||
13 | 0.50 | DLH-2 | U8770062 | 25 | 1.0 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 |
6 | 0.25 | DLH-1 | U8770054 | 25 | 1.0 | 13 | 0.5 | 13 | 0.50 |
3 | 0.125 | DLH-3 | U8770069 | 13 | 0.5 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 |
附加產(chǎn)品
耦合劑
為得到探頭與被測樣件之間的聲學耦合,幾乎總會需要液體耦合劑。我們所提供的各種耦合劑幾乎可以適用于所有應(yīng)用。
校準試塊
試塊是校準超聲測厚儀的必要工具,為保持、核查超聲測量的性、獨立性及可靠性,一定要使用校準試塊。試塊所使用的公差標準較ASTM E797規(guī)范中表述的公差更為嚴格。我們備有公制單位的試塊。
探頭線纜
我們提供適用于所有超聲測厚儀器的各種探頭線纜。
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:476554 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸