更新時間:2024-06-20
儀器型號:
Fluke 50 系列II 溫度計堅固的Fluke 50 II系列新型接觸式手持溫度表具有快速響應(yīng)功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。
免費咨詢:86-0755-23109332
福祿克51II溫度計/Fluke 51-2溫度計|F51-2溫度表的產(chǎn)品特點:
Fluke 50 系列II 溫度計堅固的Fluke 50 II系列新型接觸式手持溫度表具有快速響應(yīng)功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。
福祿克51II溫度計/Fluke 51-2溫度計|F51-2溫度表的產(chǎn)品技術(shù)指標:
帶相對時間標記的zui小值、zui大值和平均值
電子補償功能可以補償熱電偶誤差
測量J、K、T和E型熱電偶
讀數(shù)單位可以是ºC、ºF或開爾文(K)
福祿克51II溫度計/Fluke 51-2溫度計|F51-2溫度表的技術(shù)參數(shù):
Fluke 51 II | 單輸入數(shù)字溫度表包括: . 防撞保護套 . 一支 80PK-1 珠型探頭熱電偶 |
Fluke 52 II | 雙輸入數(shù)字溫度表包括: . 防撞保護套 . 一支 80PK-1 珠型探頭熱電偶 |
Fluke 53 II | 單輸入數(shù)字溫度表,具有數(shù)據(jù)記錄功能, 包括 . 防撞保護套 . 一支 80PK-1 珠型探頭熱電偶 |
Fluke 54 II | 雙輸入數(shù)字溫度表包括: . 防撞保護套 . 一支 80PK-1 珠型探頭熱電偶 |
技術(shù)規(guī)格 | ||
溫度準確度 | 高于 -100 °C: 低于-100 °C: | J、K、T、E和 N型:±[0.05% + 0.3°C]* R 和 S 型:±[0.05% + 0.4°C]* J、K、E 和 N 型:±[0.20% + 0.3°C]* T型:±[0.50% + 0.3°C] |
溫度范圍 | J型: K型: T型: E型: N型: R 和 S 型: | -210 °C至 1200 °C -200 °C 至 1372 °C -250 °C 至 400 °C -150 °C 至 1000 °C -200 °C 至 1300 °C * 0 °C 至 1767 °C * |
溫標 | ITS-90 | |
適用標準 | NIST-175 | |
顯示分辨率 | 0.1 °C, 0.1 K < 1000 1°C, 1 K >=1000 | |
注 | *只有Fluke 53 II 和 54 II 型溫度表可以測量 N、R 和 S 型熱電偶 |
安全特性 | ||
過壓保護類別 | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 | |
認證 | CE, CSA, TÜV (待批) |
環(huán)境技術(shù)指標 | ||
工作溫度 | -10 °C至 50 °C | |
儲存溫度 | -40 °C至 60 °C | |
濕度(非凝結(jié)) | 0% 至 90%;0 °C至 35 °C 0% 至 70%;0 °C至 50 °C |
機械和一般技術(shù)規(guī)格 | ||
尺寸 | 173 mm L x 86 mm W x 38 mm | |
重量 | 400 g | |
電池 | 3 節(jié) AA 型號電池,典型的電池壽命為 1000小時 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483801 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸